英超金靴奖(Premier League Golden Boot)是授予每个英超赛季进球最多球员的荣誉奖项。
自1992-93赛季以来,这一奖项见证了无数传奇射手的辉煌时刻,从阿兰·希勒和蒂埃里·亨利到穆罕默德·萨拉赫和哈里·凯恩。
本网站收录了完整的历届最佳射手数据,让您深入了解英超历史上的进球传奇。
| 赛季 | 球员 | 俱乐部 | 进球数 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 36 | 挪威 |
| 2021-22 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 23 | 埃及 |
| 2020-21 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 23 | 英格兰 |
| 2019-20 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 | 英格兰 |
| 2018-19 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | 阿森纳 | 22 | 加蓬 |
| 2017-18 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 32 | 埃及 |
| 1992-93 | 特迪·谢林汉姆 | 热刺 | 22 | 英格兰 |
3次获得金靴奖,英超历史总射手王(260球)
4次获得金靴奖,阿森纳传奇射手
英超单赛季个人进球纪录保持者